Nuevo

HAWKSKY 2800KV 2-6S AT2207 III

N.º de producto: HAWKSKY

En existencias
se puede enviar en 1 días


19,99 €
12,50



Features:
7075 Aluminum End bells
N52SH Curved Magnets
0.15 Silicon steel sheet lamination

Tatinum shaft

 
 


Bearing: NSk
Stator Diameter: 22mm
Stator Thickness: 7mm
No.of Stator Arms: 12
No.of Stator Poles: 14
Motor KV: 2800
No-Load Current(A/10V): 1.35A
Motor Resistance: 35.7mΩ

Weight(W/O wire) 29g
Outside Diameter: 27mm
Shaft Diameter: 5mm
Body Length: 17.35mm
Max Lipo Cell: 2-6S

 
 
AT2207II-2400KV
Prop Voltages Amps Thrust Watts Efficiency
(inch) (V) (A) (G) (W) (G/W)
HQ5045 12 3,5 230 42 5,4762
10 480 120 4,0000
15,7 660 188,4 3,5032
21,1 820 253,2 3,2385
29 1020 348 2,9310
16 4,6 320 73,6 4,3478
13,4 660 214,4 3,0784
21 920 336 2,7381
30,5 1190 488 2,4385
41,1 1460 657,6 2,2202
 
Prop Voltages Amps Thrust Watts Efficiency
(inch) (V) (A) (G) (W) (G/W)
HQ5045 tri-blade 12 3,5 230 42 5,4762
9,3 460 111,6 4,1219
14,3 640 171,6 3,7296
18,8 800 225,6 3,5461
25,5 990 306 3,2353
16 4,5 330 72 4,5833
12,7 670 203,2 3,2972
19,7 930 315,2 2,9505
27,2 1190 435,2 2,7344
36,8 1470 588,8 2,4966
 
Prop Voltages Amps Thrust Watts Efficiency
(inch) (V) (A) (G) (W) (G/W)
Kingkong6040 12 3,5 250 42 5,9524
9,9 530 118,8 4,4613
16,3 770 195,6 3,9366
23,3 1000 279,6 3,5765
31,5 1230 378 3,2540
16 4,6 350 73,6 4,7554
13,5 760 216 3,5185
22,2 1090 355,2 3,0687
33,8 1440 540,8 2,6627
46,2 1810 739,2 2,4486
 
AT2207II-2800KV
Prop Voltages Amps Thrust Watts Efficiency
(inch) (V) (A) (G) (W) (G/W)
HQ5045 tri-blade 12 4,3 260 51,6 5,0388
12 540 144 3,7500
18,8 740 225,6 3,2801
24,7 910 296,4 3,0702
33,3 1120 399,6 2,8028
16 6,1 400 97,6 4,0984
17,2 810 275,2 2,9433
29,2 1090 467,2 2,3330
37,5 1390 600 2,3167
50,2 1710 803,2 2,1290
 
Prop Voltages Amps Thrust Watts Efficiency
(inch) (V) (A) (G) (W) (G/W)
Kingkong6040 12 4,9 300 58,8 5,1020
14,3 650 171,6 3,7879
23 920 276 3,3333
33,4 1200 400,8 2,9940
40,7 1460 488,4 2,9894
16 6,5 430 104 4,1346
18,5 890 296 3,0068
33,1 1250 529,6 2,3603
46 1710 736 2,3234
64 2050 1024 2,0020

Los clientes que han comprado este producto también han comprado

*



Examine esta categoría: Motor + ESC