GDU S220 PRO 640X512
N.º de producto: GDUS220640
En existencias
se puede enviar en 15 días
6.469,00 €
Contacto
ventas: sales@mercadorc.es
Servicio técnico: sat@mercadorc.es
Administración y aduanas: gestion@mercadorc.es
Cursos de pilotos : cursos@mercadorc.es
Horario:
De Lunes a Viernes
Mañanas de 10.00 a 14.00
Tardes de 16.00 a 20.00
Sábados 10.00 a 14.30



En existencias
se puede enviar en 15 días
6.469,00 €
Descripción general
Los GDU S200, S220 y S220 Pro Drones industriales Representan la cumbre de la tecnología de drones industriales, ofreciendo capacidades inigualables en rendimiento de vuelo, transmisión de datos y reconocimiento inteligente. Estos drones están diseñados para aplicaciones industriales complejas, como la gestión del tráfico, las inspecciones de seguridad y la respuesta a emergencias, proporcionando soluciones robustas en diversos entornos.
Portátil y potente
Más allá de los límites del enlace de datos
Ecosistema realizado
Rendimiento térmico premium
Plataforma de computación de IA de alto rendimiento
Navegación visual para inspección en interiores
Ayuda visual para un regreso seguro
Especificaciones del S200
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 175×272×130 mm |
| Dimensiones (desplegado) | 613×699×133 mm |
| Distancia diagonal | 486 mm |
| Peso | 1750 gramos |
| Peso máximo de despegue | 2300 gramos |
| Tiempo máximo de vuelo | 45 minutos |
| Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima del viento | 12 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 7000 metros |
| Distancia de comunicación | 15 km (FCC) / 8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Lente de luz visible de gran angular | CMOS de 1/1,49 pulgadas, 50 MP |
| Lente de luz visible telefoto | CMOS de 1/2 pulgada, 48 MP, zoom óptico de 10X, zoom híbrido de 160X |
| Nivel de IP | IP43 |
| Precisión de vuelo estacionario (RTK) | Vertical: 1,5 cm + 1 ppm, Horizontal: 1 cm + 1 ppm |
Especificaciones del S220
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 175×272×130 mm |
| Dimensiones (desplegado) | 613×699×133 mm |
| Distancia diagonal | 486 mm |
| Peso | 1750 gramos |
| Peso máximo de despegue | 2300 gramos |
| Tiempo máximo de vuelo | 45 minutos |
| Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima del viento | 12 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 7000 metros |
| Distancia de comunicación | 15 km (FCC) / 8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Lente de luz visible de gran angular | CMOS de 1/1,49 pulgadas, 50 MP |
| Lente de luz visible telefoto | CMOS de 1/2 pulgada, 48 MP, zoom óptico de 10X, zoom híbrido de 160X |
| Lente térmica | 640×512 a 30 fps |
| Nivel de IP | IP43 |
| Precisión de vuelo estacionario (RTK) | Verticales: 1.5 cm + 1 ppm, Horizontal: 1 cm + 1 ppm |
Especificaciones del S220 PRO
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones (plegado) | 175×272×148 mm |
| Dimensiones (desplegado) | 613×699×160 mm |
| Distancia diagonal | 486 mm |
| Peso | 1860 gramos |
| Peso máximo de despegue | 2300 gramos |
| Tiempo máximo de vuelo | 41 minutos |
| Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima del viento | 12 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 7000 metros |
| Distancia de comunicación | 15 km (FCC) / 8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Lente de luz visible de gran angular | CMOS de 1/0,98 pulgadas, 50 MP |
| Lente de luz visible telefoto | CMOS de 1/2 pulgada, 48 MP, zoom óptico de 10X, zoom híbrido de 160X |
| Lente térmica | 1280×1024 a 30 fps |
| Medición de distancia por láser | 10-1500 metros |
| Nivel de IP | IP43 |
| Precisión de vuelo estacionario (RTK) | Vertical: 1,5 cm + 1 ppm, Horizontal: 1 cm + 1 ppm |
Los drones industriales GDU S200, S220 y S220 Pro están diseñados para ofrecer un rendimiento superior, funciones avanzadas y un funcionamiento confiable en los entornos industriales más desafiantes, lo que los convierte en la opción ideal para los profesionales que buscan eficiencia, precisión y seguridad en sus operaciones aéreas.














